ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
サニゴーン/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< サニゴーン サニゴーンがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
15 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
20 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
25 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
30 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
35 | ちからをすいとる | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
40 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
45 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
50 | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
55 | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[131][345][346] | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[194][195] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[270][271][272] | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[007][008][009][054][055][072] [073][079][079G][080][080G][131] [199][199G][223][224][226][258] [259][260][278][279][350][422] [423][690][691][692][693][816] [817][818] |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
[211] ↓ [686] |
みちづれ* | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
[369][834] | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100% | 5 | ○ | |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 | ○ | |
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
サニーゴ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
サニゴーン: | 第八世代、第九世代 |